Szczegółowe zestawienie materiałów i kosztów dla łazienki 166×269 cm
| Rodzaj | Powierzchnia (m²) | Ilość (szt.) | Cena (zł/m²) | Koszt (zł) | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| Płytki podstawowe | 11 | 16 | 79 | 869 | Ściany boczne |
| Płytki premium | 16 | 22 | 130 | 2 080 | Podłoga + akcent |
| RAZEM (z zapasem 10%) | 29,7 | 42 | - | 3 250 | Całość |
| Materiał | Ilość | Szac. cena (zł) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Klej C2TE S1 | 6 worków (25 kg) | 450 | Do dużych formatów |
| Grunt uniwersalny | 5 l | 60 | Pod ściany i podłogę |
| Folia w płynie | 10 kg | 165 | Podłoga + ściana przy wannie |
| Taśma uszczelniająca | 5 mb | 30 | Naroża, wanna |
| Fuga cementowa | 5 kg | 95 | Spoiny 2 mm |
| Silikon sanitarny | 2 kartusze | 70 | Naroża, wanna |
| System poziomowania | 1 zestaw | 60 | Do płytek 60×120 |
| Krzyżyki 2 mm | 1 opak. | 15 | Uzupełniająco |
| RAZEM (chemia + akcesoria) | ≈ 930 zł | ||
Uwaga: Hydroizolacja nie jest wymagana na ścianach suchych (za WC, przy drzwiach, przy umywalce).
| Kategoria | Koszt (zł) |
|---|---|
| Płytki ceramiczne (z zapasem) | 3 250 |
| Materiały chemiczne i akcesoria | 930 |
| Łącznie materiały | ≈ 4 200 zł |
| Szacunkowa robocizna (jeśli zlecana) | ≈ 5 400 zł |
| Łącznie komplet (materiały + praca) | ≈ 9 600 zł |